Vom 20.03.2023 bis 20.03.2024
Datum | Turnier | Mannschaft | Teilnahme bestätigt? |
---|---|---|---|
Sa, 01.04. - 00:00 | SV Genc Osman Duisburg | F3 | Ja |
Sa, 08.04. - 10:00 | TSV Eller 04 | BB2 | Ja |
Sa, 08.04. - 14:00 | Wacker Gladbeck | D1 | Ja |
Mo, 10.04. - 00:00 | SC 1920 Oberhausen | BB2 | Ja |
Sa, 15.04. - 00:00 | SV Auweiler Esch | E3 | Ja |
Sa, 15.04. - 11:00 | SV Oppum | F3 | Ja |
So, 16.04. - 00:00 | SV Oppum | F3 | Ja |
So, 16.04. - 00:00 | SV Straelen | D2 | Ja |
So, 16.04. - 10:30 | SG Osterfeld | BB2 | Ja |
So, 30.04. - 09:15 | Borussia Mönchengladbach | F3 | Ja |
Sa, 27.05. - 00:00 | U9 Pfingstcup in Köln | E3 | Ja |
Sa, 27.05. - 00:00 | Schwarz-Weiss Röllinghausen | D1 | Ja |
Sa, 27.05. - 00:00 | DJK Arminia Klosterhardt | D2 | Ja |
Sa, 27.05. - 10:00 | DJK Arminia Lirich 1920 | BB2 | Ja |
So, 28.05. - 00:00 | U9 Pfingstcup in Köln | E3 | Ja |
So, 28.05. - 00:00 | Eigenes | AH | Ja |
So, 28.05. - 00:00 | Schwarz-Weiss Röllinghausen | F2 | Ja |
So, 28.05. - 10:00 | Sportfreunde Walsum 09 | BB2 | Ja |
Mo, 29.05. - 00:00 | SV Wanheim 1900 | E3 | Ja |
Mo, 29.05. - 09:30 | SG Hackenberg | BB1 | Ja |
So, 04.06. - 09:30 | SV Blerick/NL | D3 | Ja |
So, 04.06. - 14:00 | SV Schelsen | BB2 | Ja |
Do, 08.06. - 00:00 | SuS Wesel-Nord | D1 | Ja |
Do, 08.06. - 09:30 | SSV Delrath 1927 | BB1 | Ja |
Sa, 10.06. - 00:00 | SC Rhenania Hinsbeck | BB1 | Nein |
Sa, 10.06. - 09:30 | Spvgg. Sterkrade-Nord | F2 | Ja |
Sa, 17.06. - 14:30 | SG Essen-Schönebeck | BB2 | Ja |
Sa, 17.06. - 15:00 | SG Essen-Schönebeck | D1 | Ja |
Sa, 17.06. - 16:00 | SC Westfalia Herne | D2 | Nein |
So, 18.06. - 15:00 | SG Essen-Schönebeck | F2 | Ja |
rot / durchgestrichen = Turnier fällt aus!