Hier könnt ihr die aktuellen Trainingseinheiten und Termine der jeweiligen Mannschaft sehen.
Die Kabineneinteilung könnt ihr dem Aushang entnehmen. Haltet euch an diese, damit ein reibungsloser Trainingsbetrieb gewährleistet werden kann.
Zusätzliche Information: Die Kabine 1 (unten / Vereinslokal) dient zu allen Trainingszeiten den Trainern als Umkleideraum.
Gültigkeit dieses Trainingsplan vom 20.07.2020 bis voraussichtlich 31.12.2020
Der Trainingsplan ändert sich mit dem 2ten Kunstrasenplatz
Eine Kabineneinteilung der Jugend findet zur Zeit nicht statt
Montag | Platz 1 (links) | Platz 1 (rechts) | Platz 2 (links) | Platz 2 (rechts) | Kleiner Rasen | Stadion |
---|---|---|---|---|---|---|
16.30 – 18.00 | C2 | C1 | E1/E2 | Bambini 1 und 2 | ||
18.00 – 19.30 | AH Ü60 | AH Ü32 TW Training | ||||
19.30 – 21.00 | B1 | 2te Mann |
Dienstag | Platz 1 (links) | Platz 1 (rechts) | Platz 2 (links) | Platz 2 (rechts) | Kleiner Rasen | Stadion |
---|---|---|---|---|---|---|
16.30- 18.00 | D2/D3 | D1 | F3 | F1/F2 | ||
18.00 – 19.30 | C1 | B2 | ||||
19.30 – 21.00 | A1 | 1te Mann |
Mittwoch | Platz 1 (links) | Platz 1 (rechts) | Platz 2 (links) | Platz 2 (rechts) | Kleiner Rasen | Stadion |
---|---|---|---|---|---|---|
16.30 – 18.00 | D2/D3 | E1/E2 | F3 | F1/F2 | ||
18.00 – 19.30 | C2 | A1 | ||||
19.30 – 21.00 | B1 | 2te Mann |
Donnerstag | Platz 1 (links) | Platz 1 (rechts) | Platz 2 (links) | Platz 2 (rechts) | Kleiner Rasen | Stadion |
---|---|---|---|---|---|---|
16.30- 18.00 | D2/D3 | D1/E1 | F3 | Bambini 1 und 2 | ||
18.00 – 19.30 | C1 | C2 | ||||
19.30 – 21.00 | B2 | 1te Mann |
Freitag | Platz 1 (links) | Platz 1 (rechts) | Platz 2 (links) | Platz 2 (rechts) | Kleiner Rasen | Stadion |
---|---|---|---|---|---|---|
16.30 – 18.00 | D1 | B2 | E2 | F1/F2 | ||
18:00 – 19:30 | A1 | B1 | ||||
19.30 – 21.00 | 2te Mann | 1te Mann |
* Kurzfristige Änderungen im Trainingsplan behalten wir uns vor.