Saison Liga Liganame Platz Sonstiges/Info
2019/20 6 Landesliga, Gruppe 1
2018/19 7 Bezirksliga 4 1 Aufstieg
2017/18 6 Landesliga, Gruppe 2 15 Abstieg
2016/17 7 Bezirksliga 5 1 Aufstieg
2015/16 7 Bezirksliga 5 3
2014/15 7 Bezirksliga 6 4
2013/14 6 Landesliga Niederrhein 3 14 Abstieg
2012/13 5 Oberliga Niederrhein 20 Abstieg
2011/12 6 Verbandsliga Niederrhein 15 Aufstieg (Qualifiziert für neue Oberliga Niederrhein)
2010/11 7 Landesliga Niederrhein 3 1 Aufstieg
2009/10 7 Landesliga Niederrhein 3 3
2008/09 8 Bezirksliga Niederrhein 8 1 Aufstieg (Einführung 3.Liga)
2007/08 6 Landesliga Niederrhein 3 13 Abstieg
2006/07 5 Verbandsliga Niederrhein 17 Abstieg
2005/06 5 Verbandsliga Niederrhein 13
2004/05 5 Verbandsliga Niederrhein 11
2003/04 5 Verbandsliga Niederrhein 13
2002/03 5 Verbandsliga Niederrhein 10
2001/02 4 Oberliga Nordrhein 16 Abstieg
2000/01 5 Verbandsliga Niederrhein 2 Aufstieg
1999/00 5 Verbandsliga Niederrhein 6
1998/99 5 Verbandsliga Niederrhein 9
1997/98 5 Verbandsliga Niederrhein 5
1996/97 6 Landesliga Niederrhein 3 1 Aufstieg
1995/96 5 Verbandsliga Niederrhein 15 Abstieg
1994/95 4 Oberliga Nordrhein 16 Abstieg
1993/94 3 Amt.Oberliga Nordrhein 15
1992/93 3 Amt.Oberliga Nordrhein 13
1991/92 3 Amt.Oberliga Nordrhein 4
1990/91 3 Amt.Oberliga Nordrhein 8
1989/90 3 Amt.Oberliga Nordrhein 7
1988/89 3 Amt.Oberliga Nordrhein 12
1987/88 3 Amt.Oberliga Nordrhein 4
1986/87 3 Amt.Oberliga Nordrhein 9
1985/86 3 Amt.Oberliga Nordrhein 9
1984/85 4 Verbandsliga Niederrhein 1 Aufstieg
1983/84 3 Amt.Oberliga Nordrhein 15 Abstieg
1982/83 3 Amt.Oberliga Nordrhein 13
1981/82 3 Amt.Oberliga Nordrhein 9
1980/81 3 Amt.Oberliga Nordrhein 2
1979/80 3 Verbandsliga Niederrhein 1 Aufstieg
1978/79 3 Verbandsliga Niederrhein 5
1977/78 4 Landesliga Niederrhein-3 3 Aufstieg
1976/77 5 Bezirksklasse, Gruppe 8 1 Aufstieg
1975/76 5 Bezirksklasse, Gruppe 8 2
1974/75 4 Landesliga Niederrhein-3 14
1973/74 4 Landesliga Niederrhein-3 6
1972/73 4 Landesliga Niederrhein-3 10
1971/72 3 Verbandsliga 16 Abstieg
1970/71 2 Regionalliga West 18 Abstieg
1969/70 2 Regionalliga West 16
1968/69 2 Regionalliga West 11
1967/68 2 Regionalliga West 9
1966/67 2 Regionalliga West 5
1965/66 2 Regionalliga West 8
1964/65 2 Regionalliga West 14
1963/64 2 Regionalliga West 14 Einführung Bundesliga (1) & Regionalliga (5)
1962/63 1 Oberliga 12 Abstieg
1961/62 1 Oberliga 12
1960/61 1 Oberliga 7
1959/60 1 Oberliga 12 Höchste Spielklasse damals
1958/59 2 II.Division 1 Aufstieg
1957/58 1 Oberliga 16 Abstieg
1956/57 2 II.Division 1 Aufstieg
1955/56 1 Oberliga 16 Abstieg
1954/55 2 II.Division 2 Aufstieg
1953/54 2 II.Division 7 Fusion mit Spfr. Hamborn zu Spfr. Hamborn 07
1952/53 2 II.Division 10
1951/52 1 Oberliga 16 Erster Abstieg seit 1933 aus der höchsten Klasse.
1950/51 1 Oberliga 7
1949/50 1 Oberliga 9
1948/49 1 Oberliga 6
1947/48 1 Oberliga 4 1.Jahr Oberliga West als SV Hamborn 07
1946/47 – – – – –
1945/46 – – – – –
1944/45 1 Gauliga Niederrhein Saison nachdem ersten Spieltag kriegsbedingt eingestellt!
1943/44 1 Gauliga Niederrhein 9 Fusion mit Union 02 Hamborn zu KSG SV 07/ Union 02 Hamborn
1942/43 1 Gauliga Niederrhein 5
1941/42 1 Gauliga Niederrhein 1 Meister der Gauliga Niederrhein
1940/41 1 Gauliga Niederrhein 4
1939/40 1 Gauliga Niederrhein 4
1938/39 1 Gauliga Niederrhein 5
1937/38 1 Gauliga Niederrhein 3
1936/37 1 Gauliga Niederrhein 4
1935/36 1 Gauliga Niederrhein 4
1934/35 1 Gauliga Niederrhein 6
1933/34 1 Gauliga Niederrhein 3
1932/33
1931/32
1930/31